地址:彰化縣田中鎮碧峰里中南路2段286巷46號
英文: | Tianjhong | |
---|---|---|
檢項 | 測值 | 最大限值 |
自由有效餘氯(mg/L): | 0.45 | 0.2-1.0 |
濁度(NTU): | 0.10 | 2 |
色度(鉑鈷單位): | <5 | 5 |
臭度(初嗅數): | <1 | 3 |
總鹼度(mg/L): | 106 | – |
pH值(-): | 6.7 | 6.0-8.5 |
氯鹽(mg/L): | 7.5 | 250 |
硫酸鹽(mg/L): | 39.1 | 250 |
氨氮(mg/L): | ND | 0.1 |
亞硝酸鹽氮(mg/L): | ND | 0.1 |
硝酸鹽氮(mg/L): | 7.05 | 10 |
總溶解固體量(mg/L): | 225 | 500 |
氟鹽(mg/L): | 0.14 | 0.8 |
總硬度(mg/L): | 146 | 300 |
鐵(mg/L): | ND | 0.3 |
錳(mg/L): | ND | 0.05 |
總菌落數(CFU/mL): | <1 | 100 |
大腸桿菌群(CFU/100mL): | <1 | 6 |
總三鹵甲烷(mg/L): | ND | 0.08 |
鉛(mg/L): | ND | 0.01 |
硒(mg/L): | ND | 0.01 |
砷(mg/L): | 0.00023 | 0.01 |
汞(mg/L): | ND | 0.002 |
鋅(mg/L): | 0.0306 | 5 |
銀(mg/L): | ND | 0.05 |
銅(mg/L): | 0.0253 | 1 |
鉻(mg/L): | ND | 0.05 |
鎳(mg/L): | ND | 0.1 |
鎘(mg/L): | ND | 0.005 |
鋇(mg/L): | 0.00265 | 2 |
銻(mg/L): | ND | 0.01 |
陰離子界面活性劑(mg/L): | ND | 0.5 |
靈丹(mg/L): | ND | 0.0002 |
安殺番(mg/L): | ND | 0.003 |
巴拉刈(mg/L): | ND | 0.01 |
大利松(mg/L): | ND | 0.005 |
巴拉松(mg/L): | ND | 0.02 |
一品松(mg/L): | ND | 0.005 |
氰鹽(mg/L): | ND | 0.05 |
酚(mg/L): | ND | 0.001 |
達馬松(mg/L): | ND | 0.02 |
丁基拉草(mg/L): | ND | 0.02 |
2,4-地(mg/L): | ND | 0.07 |
納乃得(mg/L): | ND | 0.01 |
滅必蝨(mg/L): | ND | 0.02 |
加保扶(mg/L): | ND | 0.02 |
亞素靈(mg/L): | ND | 0.003 |
鋁(mg/L): | 0.00792 | 0.3 |
溴酸鹽(mg/L): | ND | 0.01 |
糞便性大腸桿菌群(CFU/100mL): | -- | – |
水質合格否(Y/N): | Y | – |
圖片來源:自來水園區
資料來源:自來水公司網站